毕业生专区
查询毕业生信息
查询毕业生需求信息
毕业生登记简历
发布毕业生需求信息
最新登记的毕业生:
提交毕业生简历
序号 姓名 编号 性别 年龄 学历 毕业学校 所学专业 毕业时间 登记日期
1 罗小姐/女士 10793615 21 大专 中南林业科技大学北京教学点 园艺 0.1年 2009-7-3 13:51:44
2 郭晶晶 9180001 24 本科 南阳师范学院 英语 0.1年 2009-7-3 13:51:32
3 管帅 9301660 24 本科 安徽师范大学 生物科学 0.1年 2009-7-3 13:51:19
4 高川飞 10810827 20 高中 思远IT学院北京海淀校区 思远IT学院北京海淀校区 0.1年 2009-7-3 13:50:56
5 任小姐/女士 10989020 32 本科 中国农业大学 会计 0.5年 2009-7-3 13:50:54
6 张雪 7736394 22 大专 中国劳动关系学院 旅游管理 0.5年 2009-7-3 13:50:49
7 赵胜月 10970330 22 大专 北京人文大学 金融 0.1年 2009-7-3 13:50:33
8 杜佳泓 10590423 22 大专 中国传媒大学 电视摄像专业 0.1年 2009-7-3 13:49:28
9 王泽 10928769 23 大专 北大方正软件技术学院 计算机网络技术 2009/7 2009-7-3 13:48:52
10 史洪蕊 10283030 21 大专 北京化工大学 会计 2009/7 2009-7-3 13:46:43
11 曾鹏 7493600 23 本科 北京吉利大学 工商企业管理 0.1年 2009-7-3 13:46:11
12 毛钰倩 6110441 24 本科 北京科技大学(在读) 会计 2010/1 2009-7-3 13:46:00
13 刘浩 10598760 24 大专 北京人文大学 国际金融会计 0.1年 2009-7-3 13:45:41
14 王剑雄 9410972 23 本科 北京建筑工程学院 法学专业 0.1年 2009-7-3 13:45:20
15 谭勇 10795092 21 大专 湖南工业职业技术学院 动漫设计与制作 0.1年 2009-7-3 13:44:45
16 盛小姐/女士 10934146 23 大专 联合大学 物流管理 0.1年 2009-7-3 13:44:24
17 同召迪 9605669 21 大专 中州大学 会计与统计核算 0.1年 2009-7-3 13:40:52
18 李晓 9847560 21 大专 北京物资学院 证券与期货 2009/7 2009-7-3 13:39:37
19 刘哲 10051372 21 本科 首都体育学院 新闻学 0.1年 2009-7-3 13:39:09
20 马小姐/女士 10528962 38 博士 首都医科大学 老年医学 2009/7 2009-7-3 13:38:56
共100条记录   共5页     当前是第1页      首页   上页   下页  尾页       转到第

以上是按登记时间排列的最新的100个毕业生信息。如果没有符合您需要的简历,请使用其他查询方式